
Nowy produkt
Apart Biamp MA 240 - Cyfrowy wzmacniacz miksujący
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
| Głębokość: | 300 mm |
| Wysokość: | Bez nóżek 89 mm |
| Szerokość: | 483 mm |
| Masa: | 6.0 kg |
| Moc: | 240 W |
| Pasmo przenoszenia: | 20 Hz – 20 kHz |
| AirPlay: | Nie |
| Bluetooth: | Nie |
| Wi-Fi / WLAN: | Nie |
| Ethernet/LAN: | Nie |
| Aplikacja mobilna: | Brak |
| Google Cast / Miracast: | Nie |
| Wbudowany wzmacniacz: | Tak |
| Zniekształcenia THD | mniej niż 0.5% |
Biamp MA240 – jednokanałowy wzmacniacz miksujący 240 W
Biamp MA240 to jednokanałowy wzmacniacz miksujący o mocy 240 W, zaprojektowany z myślą o prostocie obsługi i niezawodnej pracy w profesjonalnych instalacjach nagłośnieniowych. Na panelu przednim znajdują się intuicyjne regulatory głośności oraz mikrofonów, a diody LED zapewniają natychmiastową informację o stanie pracy urządzenia.
Model MA240 wyposażono w cztery poziomy priorytetu sygnału, obejmujące wejście alarmowe, wejście mikrofonu przywoławczego, dwa wejścia mikrofonowo-liniowe oraz cztery stereofoniczne wejścia liniowe sumowane do mono. Dzięki wysokiej jakości dźwięku, łatwej konfiguracji i rozbudowanym funkcjom wzmacniacz doskonale sprawdza się w systemach nagłośnienia komercyjnego, obiektach użyteczności publicznej, szkołach, hotelach, sklepach czy biurach.
Kompaktowa konstrukcja 19" oferuje moc 240 W dla instalacji 70 V i 100 V oraz obsługuje również głośniki niskoimpedancyjne 4 Ω. Na tylnym panelu znajdują się wszystkie niezbędne złącza, w tym czterostopniowy system priorytetów, dedykowane wejście alarmowe, wejście mikrofonu pagingowego z gongiem oraz wyjście sterujące 24 V DC.
Specyfikacja techniczna
Wejścia
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wejście alarmowe | 1 × liniowe ze stykiem sterującym |
| Wejście mikrofonu pagingowego | 1 × mikrofonowe ze stykiem sterującym |
| Wejścia mikrofonowo-liniowe | 2 × symetryczne |
| Wejścia liniowe | 4 × stereo (sumowane do mono) |
| Liczba poziomów priorytetu | 4 |
| Styki priorytetowe | Tak |
| Gong | Tak |
| Regulacja barwy | Tak |
| Obsługa paneli ściennych | Tak |
| Funkcja VOX Mute | Tak |
| Regulacja poziomu muzyki | Tak |
| Wskaźniki LED | Obecność sygnału, przesterowanie, przeciążenie, tryb alarmowy, aktywny paging, aktywny VOX |
Wejście alarmowe
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Czułość wejściowa | 0 dBV (1 Vrms) |
| THD+N | < 0,5% |
| Pasmo przenoszenia (-3 dB) | 45 Hz – 20 kHz |
| Impedancja wejściowa | 5 kΩ |
Wejście mikrofonu pagingowego
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Czułość mikrofonowa | -45 dBV (5,6 mVrms) |
| THD+N | < 0,4% |
| Pasmo przenoszenia (mikrofon) | 165 Hz – 20 kHz |
| Pasmo przenoszenia (wejście liniowe) | 20 Hz – 20 kHz |
| Regulacja wzmocnienia | -15 do +15 dB |
| Czas trwania gongu | 2 s |
| Impedancja wejściowa | 2 kΩ |
Wejścia Mic A / Mic B
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Czułość mikrofonowa | -45 dBV (5,6 mVrms) |
| Czułość liniowa (symetryczna) | -12 dBV (250 mVrms) |
| Czułość liniowa (niesymetryczna) | -12 dBV (250 mVrms) |
| THD+N | < 0,2% |
| Pasmo przenoszenia (mikrofon) | 165 Hz – 20 kHz |
| Pasmo przenoszenia (linia) | 20 Hz – 20 kHz |
| Zasilanie Phantom | +48 V DC (7 mA na wejście) |
| Tłumienie VOX | 30 dB |
| Impedancja wejściowa | 2 kΩ |
Wejścia liniowe 1–4
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Czułość | -12 dBV (250 mVrms) |
| THD+N | < 0,1% |
| Pasmo przenoszenia | 20 Hz – 20 kHz |
| Impedancja wejściowa | 10 kΩ |
Wyjścia
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Liczba kanałów | 1 |
| Złącza | Euroblock 4-pin (7,6 mm) |
| Tryb 70 V / 100 V | Tak |
| Tryb niskoimpedancyjny | Tak (4 Ω) |
| Wyjście priorytetowe | Tak |
| Minimalna impedancja obciążenia | 4 Ω |
Wzmacniacz
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Klasa pracy | D |
| Moc RMS (1% THD) | 240 W |
| Moc dynamiczna | 280 W |
| Stosunek sygnału do szumu | > 90 dB |
| THD+N | < 0,5% |
| Zabezpieczenia | Temperaturowe, przeciwzwarciowe, nadprądowe, nadnapięciowe i podnapięciowe |
Wyjście priorytetowe
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 24 V |
| Maksymalny prąd | 0,5 A |
Wyjście Pre-Out
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Poziom wyjściowy | 0 dBV |
Tryb czuwania
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Czułość wybudzania (wejścia 1–4) | -43 dBV (6 mVrms ±10%) |
| Czułość wybudzania Mic A/B (RCA) | -50 dBV (5 mVrms ±10%) |
| Czułość wybudzania Mic A/B (symetryczne, VOX wyłączony) | -74 dBV (0,3 mVrms ±10%) |
| Automatyczne przejście w czuwanie | po 10 minutach |
Zasilanie
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Zasilanie | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Pobór mocy (praca) | 320 W |
| Pobór mocy (bez sygnału) | 15 W |
| Pobór mocy (Standby) | 0,5 W |
| Chłodzenie | Konwekcyjne (bez wentylatora) |
Wymiary i masa
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wysokość | 89 mm |
| Szerokość | 483 mm |
| Głębokość | 300 mm |
| Masa | 6,0 kg |
Warunki pracy
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Temperatura pracy | 0°C – 35°C |
| Wilgotność | 0–95% RH (bez kondensacji) |
| Maksymalna wysokość pracy | 2000 m n.p.m. |
Certyfikaty