Format | Przekątna ekranu (aktywne pole) | Obszar obrazu (mm) | Czarne ramki (mm) | Kaseta | A (mm) | Materiał | |||||
W x H | B1 | B2 | B3 | L (mm) |
Typ (A lub B) |
MW HD Pro |
MG HD Pro |
ACU HD-P |
|||
16:10 | 93″ | 2000 x 1250 | 80 | 30 | 400 | 2509 | B | 1837 | X | ||
102″ | 2200 x 1380 | 80 | 30 | 400 | 2709 | B | 1962 | X | |||
111″ | 2400 x 1500 | 80 | 30 | 400 | 2909 | B | 2087 | X | |||
121″ | 2600 x 1630 | 80 | 30 | 400 | 3109 | B | 2212 | X | |||
130″ | 2800 x 1750 | 80 | 30 | 400 | 3305 | A | 2378 | X | |||
142″ | 3050 x 1900 | 80 | 30 | 400 | 3552 | A | 2534 | X | |||
16:9 | 90″ | 2000 x 1130 | 80 | 30 | 400 | 2509 | B | 1712 | X | X | X |
100″ | 2200 x 1240 | 80 | 30 | 400 | 2709 | B | 1825 | X | X | X | |
109″ | 2400 x 1350 | 80 | 30 | 400 | 2909 | B | 1937 | X | X | X | |
118″ | 2600 x 1460 | 80 | 30 | 400 | 3109 | B | 2050 | X | X | X | |
127″ | 2800 x 1580 | 80 | 30 | 400 | 3305 | A | 2203 | X | X | X | |
138″ | 3050 x 1720 | 80 | 30 | 400 | 3552 | A | 2344 | X | X | X | |
150″ | 3320 x 1870 | 80 | 30 | 400 | 3822 | A | 2496 | X | X | X | |
164″ | 3620 x 2040 | 80 | 30 | 400 | 4122 | A | 2664 | X | X | X |
MATERIAŁY PROJEKCYJNE
Materiał | Rodzaj projekcji | Kolor powierzchni | Współczynnik odbicia (Gain) | Kąt widzenia | Waga (kg/m2) |
Grubość (mm) |
Konstrukcja | Reprodukcja kolorów | Certyfikat ISF | Ogniood- porność |
MW HD Pro (Matt White HD Pro) |
Przednia | Biały matowy | 1.0 | 160° | 0.445 | 0.35 | PVC, 1-warstwowa | 97% | TAK | TAK |
MG HD Pro (Matt Grey HD Pro) |
Przednia | Szary matowy | 0.8 | 160° | 0.502 | 0.38 | PVC, 1-warstwowa | 97% | TAK | |
ACU HD-P (Acoustic HD-P) |
Przednia | Biały matowy | 0.8 | 150° | 0.445 | PVC, 1-warstwowa, perforowana (0,4mm) | TAK |