| Format | Przekątna ekranu (aktywne pole) | Obszar obrazu (mm) | Czarne ramki (mm) | Kaseta | A (mm) | Materiał | |||||
| W x H | B1 | B2 | B3 | L (mm) |
Typ (A lub B) |
MW HD Pro |
MG HD Pro |
ACU HD-P |
|||
| 16:10 | 92″ | 2000 x 1250 | 80 | 30 | 400 | 2509 | B | 1837 | X | ||
| 104″ | 2200 x 1375 | 80 | 30 | 400 | 2709 | B | 1962 | X | |||
| 113″ | 2400 x 1500 | 80 | 30 | 400 | 2909 | B | 2087 | X | |||
| 123″ | 2600 x 1625 | 80 | 30 | 400 | 3109 | B | 2212 | X | |||
| 132″ | 2800 x 1750 | 80 | 30 | 400 | 3305 | A | 2378 | X | |||
| 144″ | 3050 x 1906 | 80 | 30 | 400 | 3552 | A | 2534 | X | |||
| 16:9 | 92″ | 2000 x 1130 | 80 | 30 | 400 | 2509 | B | 1712 | X | X | X |
| 101″ | 2200 x 1238 | 80 | 30 | 400 | 2709 | B | 1825 | X | X | X | |
| 110″ | 2400 x 1350 | 80 | 30 | 400 | 2909 | B | 1937 | X | X | X | |
| 120″ | 2600 x 1463 | 80 | 30 | 400 | 3109 | B | 2050 | X | X | X | |
| 129″ | 2800 x 1575 | 80 | 30 | 400 | 3305 | A | 2203 | X | X | X | |
| 140″ | 3050 x 1716 | 80 | 30 | 400 | 3552 | A | 2344 | X | X | X | |
| 152″ | 3320 x 1868 | 80 | 30 | 400 | 3822 | A | 2496 | X | X | X | |
| 166″ | 3620 x 2036 | 80 | 30 | 400 | 4122 | A | 2664 | X | X | X | |
MATERIAŁY PROJEKCYJNE
| Materiał | Rodzaj projekcji | Kolor powierzchni | Współczynnik odbicia (Gain) | Kąt widzenia | Waga (kg/m2) |
Grubość (mm) |
Konstrukcja | Reprodukcja kolorów | Certyfikat ISF | Ogniood- porność |
| MW HD Pro (Matt White HD Pro) |
Przednia | Biały matowy | 1.0 | 160° | 0.445 | 0.35 | PVC, 1-warstwowa | 97% | TAK | TAK |
| MG HD Pro (Matt Grey HD Pro) |
Przednia | Szary matowy | 0.8 | 160° | 0.502 | 0.38 | PVC, 1-warstwowa | 97% | TAK | |
| ACU HD-P (Acoustic HD-P) |
Przednia | Biały matowy | 0.8 | 150° | 0.445 | PVC, 1-warstwowa, perforowana (0,4mm) | TAK |